英集芯IP2716demo 板原理图及PCB文件PADS格式
实物板
PCB
原理图
IP2716参考BOM |
[tr][/tr][tr][/tr]Number | Property | PartType | Footprint | PartList | Quantity |
|
1 | 贴片电容 | 100nF(104) ±10% 50V | 603 | C1, C9, C10 | 3 | |
2 | 贴片电容 | 1uF(105) ±10% 50V
| 603 | C5, C6, C7 | 3 | |
3 | 贴片电容 | 330pF (331) ±5% 50V | 603 | C2, C3 | 2 | |
4 | 贴片电容 | 10uF (106) ±10% 25V | 805 | CP2, CP3, C4, C11 | 4 | |
5 | 贴片电容 | 47pF (470) ±5% 50V | 603 | CP1 | 1 | |
6 | 贴片IC | HT7550-1 | SOT-89 | U2 | 1 | |
7 | 贴片LED | 绿灯 | 603 | D1 | 1 | |
8 | 贴片LED | 蓝灯 | 603 | D2 | 1 | |
9 | 贴片MOS | 2N7002 | SOT-23 | Q3, Q4 | 2 | |
10 | 贴片MOS | 输出PMOS,耐压20V以上,工作电流根据需求选取至少3A以上 | SOT-23-3L | Q1, Q2 | 2 | |
11 | 贴片电阻 | 0Ω (0R0) ±1% | 603 | R6, R24, R19 | 3 | |
12 | 贴片电阻 | 100KΩ (1003) ±1% | 603 | R18 | 1 | |
13 | 贴片电阻 | 100Ω (1000) ±1% | 603 | R17 | 1 | |
14 | 贴片电阻 | 10KΩ (1002) ±1% | 603 | R7 | 1 | |
15 | 贴片电阻 | 10Ω (10R0) ±1% | 603 | R1, R2, R4, R5 | 4 | |
16 | 贴片电阻 | 1KΩ (1001) ±1% | 603 | R11, R12 | 2 | |
17 | 贴片电阻 | 0Ω (0R0) ±1% | 402 | R8,R13, R14, R21, R23 | 5 | |
18 | 贴片IC | IP2716 | QFN32 | U1 | 1 | |
19 | 贴片电阻 | 10mR | 2512 | R3 | 1 | |
20 | Type-C接口 | USB3.1 C 16PF 2.0板上型 母座-Model | | J1 | 1 | |
框线实在不会弄,抱歉了
新人第一次发帖,如有违规之处,请联系删帖!