[/free]
Étiqueter | Code dans l'image | Numéro détaillé de l'interface | Définition de l'interface | Réaliser la fonction |
P1 | CN2 | 1 | Entrée de signal de commande infrarouge | Entrer |
2 |
GND | Fondé |
3 |
NC | Pieds inactifs |
P4 | CN7 | 1 | Signal de commande IP-CUT | Sortir |
2 | Signal de commande IP-CUT | Sortir |
P2 | CN26 | 1 | COPAIN | Format PAL |
2 | D4 | Sélection du système |
3 | NTSC | Système NTSC |
P3 | J3 | 1 | Puissance positive (12v) | Entrée d'alimentation 12V |
2 | Puissance positive (12v) | Entrée d'alimentation 12V |
3 | GND | Fondé |
4 | GND | Fondé |
5 | NC | Pieds inactifs |
6 | GND | Fondé |
7 | D9 | Sortie de signal vidéo |
8 | D8 | Sortie de signal vidéo |
9 | D7 | Sortie de signal vidéo |
dix | D6 | Sortie de signal vidéo |
11 | D5 | Sortie de signal vidéo |
12 | D4 | Sortie de signal vidéo |
13 | D3 | Sortie de signal vidéo |
14 | D2 | Sortie de signal vidéo |
15 | HSYNC | Signal de synchronisation de ligne |
16 | PCLK | Signal d'horloge |
17 | VSYNC | Signal de synchronisation de champ |
18 | GND | Fondé |
19 | NC | Pieds inactifs |
20 | RSTB | Réinitialiser le pied |
vingt-et-un | NC | Pieds inactifs |
vingt-deux | NC | Pieds inactifs |
vingt trois | SCL | Broche d' horloge I2C |
vingt quatre | ADD | Broche de données I2C |
Description de l'interface de la carte frontale 400 000 (pc1089k)
40万(pc1089k)前端板接口说明.pdf
(503 KB, 下载次数: 0)
[free]