[/free]
Étiqueter | Numéro de sérigraphie | Code PIN | Définition des broches | Fonction |
P1 | J5 | 1 | NC | Suspendre dans les airs |
2 | NC | Suspendre dans les airs |
3 | GND | GND |
4 | +12V | entrée 12V |
P2 | J2 | 1 | ETHTR- | signal Ethernet |
2 | ETHTR+ | signal Ethernet |
3 | DEL/PHY_AD3 | Voyant |
4 | ETHTX- | signal Ethernet |
5 | ETHTX+ | signal Ethernet |
6 | DEL/PHY_AD0 | Voyant |
P3 | J3 | 1 | UART0_RXD | |
2 | UART0_TXD | |
3 | GND | |
P4 | J4 | 1 | Entrée infrarouge | Entrée infrarouge |
2 | GND | GND |
3 | NC | Suspendre dans les airs |
P5 | J6 | 1 | IRCUT_A | Borne de commande IRCUT |
2 | IRCUT_B | Borne de commande IRCUT |
P6 | J8 | 1 | AC_OUT | Sortie audio |
2 | MIC_P | Entrée audio |
3 | AGND | Masse analogique |
4 | ALARM_IN | Entrée d'alarme |
5 | GND | GND |
P7 | J9 | 1 | SDIO1_CCLK_ | horloge SD |
2 | SDIO1_CCMD | SD_CMD |
3 | SDIO1_CDATA0 | Données SD 0 |
4 | SDIO1_CDATA1 | Données SD 1 |
5 | SDIO1_CDATA2 | Données SD 2 |
6 | SDIO1_CDATA3 | Données SD 3 |
7 | KEY_GPIO | Bouton GPIO |
8 | GND | GND |
9 | USB_DP | Données USB |
dix | USB_DM | Données USB |
11 | +5V | +5V |
12 | USB_CTRL | Contrôle de l'alimentation USB |
50HV10PT-S BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01 Modèle d'instructions d'interface
50HV10PT-S BLK18EV-0062-0035-38X38-V1_01接口说明模板 .pdf
(782 KB, 下载次数: 0)
[free]